Längenanschlag digital mit Handrad LDR
LDR - Längenanschlag digital Handrad
Produktbeschreibung
Der Längenanschlag mit digitaler Maßanzeige wird mit einem Handrad auf das gewünschte Maß verfahren, und über ein Handventil pneumatisch geklemmt. Die Auflage ist eine Rollenbahn mit Kunststoffrollen, der Freiraum ist mit Blech abgedeckt. Die Anschlagplatte ist wegschwenkbar. Verschiedene Ausführungen siehe Tabelle.
Technische Daten
Artikel-Nr. | Längenanschlag | Messlänge | Rollenbreite | Gewicht | Anbau |
4802 | LDRL1500/200KR | 1,5m | 200mm | 37 kg | Links/Left |
5506 | LDRL2000/200KR | 2,0m | 200mm | 49 kg | Links/Left |
2883 | LDRL3000/200KR | 3,0m | 200mm | 74 kg | Links/Left |
5422 | LDRL4000/200KR | 4,0m | 200mm | 98 kg | Links/Left |
2884 | LDRL4500/200KR | 4,5m | 200mm | 111 kg | Links/Left |
7106 | LDRL5000/200KR | 5,0m | 200mm | 115 kg | Links/Left |
7356 | LDRL6000/200KR | 6,0m | 200mm | 118 kg | Links/Left |
5421 | LDRL3000/500KR | 3,0m | 500mm | 83 kg | Links/Left |
5425 | LDRL4000/400KR | 4,0m | 400mm | 110 kg | Links/Left |
2927 | LDRL7500/400KR | 7,5m | 400mm | 165 kg | Links/Left |
| |||||
4801 | LDRR1500/200KR | 1,5m | 200mm | 37 kg | Rechts/Right |
5502 | LDRR2000/200KR | 2,0m | 200mm | 49 kg | Rechts/Right |
2854 | LDRR3000/200KR | 3,0m | 200mm | 74 kg | Rechts/Right |
5423 | LDRR4000/200KR | 4,0m | 200mm | 98 kg | Rechts/Right |
2882 | LDRR4500/200KR | 4,5m | 200mm | 111 kg | Rechts/Right |
7107 | LDRR5000/200KR | 5,0m | 200mm | 115 kg | Rechts/Right |
7355 | LDRR6000/200KR | 6,0m | 200mm | 118 kg | Rechts/Right |
5144 | LDRR3000/500KR | 3,0m | 500mm | 83 kg | Rechts/Right |
5424 | LDRR4000/400KR | 4,0m | 400mm | 110 kg | Rechts/Right |
7486 | LDRR6000/400KR | 6,0m | 400mm | 135 kg | Rechts/Right |
2919 | LDRR7500/400KR | 7,5m | 400mm | 165 kg | Rechts/Right |
Weitere Abmessungen auf Anfrage bis 7,5m Länge + 700mm Breite – Ausführung auch mit Stahlrollen Further dimensions on request up to 7,5m length + 700mm width – Optional rollers out of steel |
Art.-Nr | Type | Beschreibung |
6287 | DPAE-LR/RL-W20 | Digitale Positionsanzeige elektronisch, Dreh-richtung links oder rechts einstellbar, Hohlwelle D=20mm, Batteriebetrieb 2xAA, Ableselage horizontal, Gehäuse schwarz, 1 Umdrehung 100mm, Schrittfolge und Maß-einstellung, Korrektur frei einstellbar. |
|
| Verpackung / Transportgestell für LA |
6564 | TG/2-3M | Transportgestell für Montagetische, Rollen-bahnen und Längenanschläge. L = 2-3m |
6565 | TG/4-6M | Transportgestell für Montagetische, Rollen-bahnen und Längenanschläge. L = 4-6m |
|
| Weiteres Zubehör siehe Register 18.05 |
Ihr Ansprechpartner


p.rygiel@ryko.de
Tel: (+49) 0 72 32 / 30 18 -10
Mobil: (+49) 0 171 / 68 28 933