Vertikal – Rollenbahnen RV
ROLLENBAHN - VERTIKAL RV
Produktbeschreibung
Die Vertikal- Rollenbahn dient zum Transport von Fensterelementen, und eignet sich auch als Puffer zwischen den Arbeitsgängen. Durch die robuste Konstruktion und Bauweise, ist es möglich, jede beliebige Länge zu realisieren.
Bei den vielen Ausführungen und Möglichkeiten der Vertikalen- Rollenbahn, bitten wir sie die technischen Daten aus der Tabelle zu entnehmen. Die Ausführung der Auflagerollen kann separat gewählt werden. Kantenschutz besteht bei jedem Anfangs- und Endständer.
Es besteht folgende Auswahl: Stahlrollen, PVC-Rollen oder Stahlrollen mit PVC-Schutzmantel zum speziellen Schutz für das Fensterprofil.

Je nach Anzahl der in Meter als Einheit aufgebauten Rollenbahn, benötigt man
1 Endständer je Einheit. Ein Anfangsständer ist in jeder RV vorhanden.

Technische Daten
Art.-Nr | Type | L-Rolle | Anlage | Anlage | Typ | Länge |
Typ: 1x Gleitprofil oben und 1x unten, mittig 2 Kunststoffrollenleisten RVL26. Anlage in der Höhe einstellbar | ||||||
1137 | RV2621 | 200mm | 2x GP | 2x RVL26 | 1 | 1000mm |
1138 | RV2622 | 200mm | 2x GP | 2x RVL26 | 1 | 2000mm |
1139 | RV2651 | 500mm | 2x GP | 2x RVL26 | 1 | 1000mm |
1140 | RV2652 | 500mm | 2x GP | 2x RVL26 | 1 | 2000mm |
1141 | RV2651G | 500mm | 2x GP | 2x RVL26 | 5/5 | 1000mm |
1142 | RV2652G | 500mm | 2x GP | 2x RVL26 | 5/5 | 2000mm |
Typ: 1x Gleitprofil unten, mittig 3 Kunststoffrollenleisten RLH48K. Anlage in der Höhe einstellbar | ||||||
1143 | RV2632/1 | 200mm | 1x GP | 3x RLH48K | 1 | 1000mm |
1144 | RV2632/2 | 200mm | 1x GP | 3x RLH48K | 1 | 2000mm |
1145 | RV2635/1 | 500mm | 1x GP | 3x RLH48K | 1 | 1000mm |
1146 | RV2635/2 | 500mm | 1x GP | 3x RLH48K | 1 | 2000mm |
1147 | RV2635/1G | 500mm | 1x GP | 3x RLH48K | 5/5 | 1000mm |
1148 | RV2635/2G | 500mm | 1x GP | 3x RLH48K | 5/5 | 2000mm |
Typ: Anlage mit 4 Gummirollenleisten RLH50G. Anlage in der Höhe einstellbar | ||||||
1149 | RV2642/1 | 200mm | --- | 4x RLH50G | 1 | 1000mm |
1150 | RV2642/2 | 200mm | --- | 4x RLH50G | 1 | 2000mm |
1151 | RV2645/1 | 500mm | --- | 4x RLH50G | 1 | 1000mm |
1152 | RV2645/2 | 500mm | --- | 4x RLH50G | 1 | 2000mm |
1153 | RV2645/1G | 500mm | --- | 4x RLH50G | 5/5 | 1000mm |
1154 | RV2645/2G | 500mm | --- | 4x RLH50G | 5/5 | 2000mm |
Typ: Anlage mit 4 Gleitprofilleisten GP. Anlage in der Höhe einstellbar | ||||||
3303 | RV2621-4G | 200mm | 4x GP | 4x RLH50G | 1 | 1000mm |
3304 | RV2622-4G | 200mm | 4x GP | 4x RLH50G | 1 | 2000mm |
3305 | RV2651-4G | 500mm | 4x GP | 4x RLH50G | 1 | 1000mm |
3306 | RV2652-4G | 500mm | 4x GP | 4x RLH50G | 1 | 2000mm |
3307 | RV2651G-4G | 500mm | 4x GP | 4x RLH50G | 5/5 | 1000mm |
3308 | RV2652G-4G | 500mm | 4x GP | 4x RLH50G | 5/5 | 2000mm |
Zubehör / Optionen
Art.-Nr | Type | L-Rolle | Beschreibung | Höhe |
1794 | RV2601/200h17 | 200mm | Endständer mit Kantenschutz | 1,7m |
3830 | RV2601/200H20 | 2,0m | ||
8520 | RV2601/200H23 | 2,3m | ||
|
|
|
|
|
1929 | RV2601/500H17 | 500mm | Endständer mit Kantenschutz | 1,7m |
3829 | RV2601/500H20 | 2,0m | ||
8364 | RV2601/500H23 | 2,3m | ||
|
|
|
|
|
1155 | RV2602/200 | 200mm | Endstopper für Rollenbahnbreite 200mm |
|
1156 | RV2602/500 | 500mm | Endstopper für Rollenbahnbreite 500mm |
|
|
|
|
|
|
2087 | RV2603/200 | 200mm | Kantenschutzrolle für Anfangs-oder Endständer |
|
2088 | RV2603/500 | 500mm | Kantenschutzrolle für Anfangs-oder Endständer |
|
Wetterschenkelausführung
Art.-Nr | Type | L-Rolle | Anlage | Anlage | Typ Rolle | Länge |
Typ: 1x Gleitprofil oben und 1x unten, mittig 2 Kunststoffrollenleisten RVL26. Anlage in der Höhe einstellbar | ||||||
1157 | RVW2621 | 200mm | 2x GP | 2x RVL26 | 1 | 1000mm |
1158 | RVW2622 | 200mm | 2x GP | 2x RVL26 | 1 | 2000mm |
3424 | RVW2651 | 500mm | 2x GP | 2x RVL26 | 1 | 1000mm |
5636 | RVW2652 | 500mm | 2x GP | 2x RVL26 | 1 | 2000mm |
3424 | RVW2651G | 500mm | 2x GP | 2x RVL26 | 5/5 | 1000mm |
3425 | RVW2652G | 500mm | 2x GP | 2x RVL26 | 5/5 | 2000mm |
Typ: 1x Gleitprofil unten, mittig 3 Kunststoffrollenleisten RLH48K. Anlage in der Höhe einstellbar | ||||||
1161 | RVW2632/1 | 200mm | 1x GP | 3x RLH48K | 1 | 1000mm |
1162 | RVW2632/2 | 200mm | 1x GP | 3x RLH48K | 1 | 2000mm |
3448 | RVW2635/1 | 500mm | 1x GP | 3x RLH48K | 1 | 1000mm |
3449 | RVW2635/2 | 500mm | 1x GP | 3x RLH48K | 1 | 2000mm |
2525 | RVW2635/2G | 500mm | 1x GP | 3x RLH48K | 5/5 | 2000mm |
Typ: Anlage mit 4 Gummirollenleisten RLH50G. Anlage in der Höhe einstellbar | ||||||
1163 | RVW2642/1 | 200mm | --- | 4x RLH50G | 1 | 1000mm |
1164 | RVW2642/2 | 200mm | --- | 4x RLH50G | 1 | 2000mm |
6490 | RVW2645/1 | 500mm | --- | 4x RLH50G | 1 | 1000mm |
6489 | RVW2645/2 | 500mm | --- | 4x RLH50G | 1 | 2000mm |
6495 | RVW2645/1G | 500mm | --- | 4x RLH50G | 5/5 | 1000mm |
6494 | RVW2645/2G | 500mm | --- | 4x RLH50G | 5/5 | 2000mm |
Typ: Anlage mit 4 Gleitprofilleisten GP. Anlage in der Höhe einstellbar | ||||||
3309 | RVW2621-4G | 200mm | 4x GP | 4x RLH50G | 1 | 1000mm |
3310 | RVW2622-4G | 200mm | 4x GP | 4x RLH50G | 1 | 2000mm |
3322 | RVW2652-4G | 500mm | 4x GP | 4x RLH50G | 1 | 2000mm |
3323 | RVW2652G-4G | 500mm | 4x GP | 4x RLH50G | 5/5 | 2000mm |
Ihr Ansprechpartner

p.rygiel@ryko.de
Tel: (+49) 0 72 32 / 30 18 -10
Mobil: (+49) 0 171 / 68 28 933