- Produktbeschreibung
- Technische Daten
- Optionen
Glasleistensäge GLSP200
✛ Gehrungsschnitte im Doppelschnittverfahren
✛ Optional mit Glasleistensimulationseinheit
✛ Zuschnitt der Glasleiste
✛ Optional mit Dichtungsgummiaufsteller
Die Glasleistensäge GLS ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich:
- manuell mit einfacher elektrischer Ausführung E
- manuell mit normaler elektrischer Ausführung N
- pneumatisch mit einfacher elektr. Ausführung E
- pneumatisch mit normaler elektr. Ausführung N
- automatisch mit pneumatischem Vorschub N-AV
- mit Simulationseinheit (optional)
Der stabile Aufbau der Sägeeinheit in Verbindung mit den hochwertig gewählten Komponenten garantieren ein langlebiges, präzises und flexibles Arbeiten. Die Profile können hierbei einzeln als auch doppelt gleichzeitig abgelängt werden. Reststücke werden mittels Absaugstutzen und Anbindung an eine Absaugung von oben abgesaugt. Die Revolvereinheit ermöglicht ein schnelles und präzises einstellen/umstellen von einem Profilsystem auf das andere ohne Zulagenwechsel.
Führungsschlitten auf gehärteten und geschliffenen Wellen in Linearkugelführungsbuchsen. 2 Motoren im Winkel von 45° angebaut. Die Anordnung der Sägeblätter garantiert beste Sägeschnitte. Stufenlose Höheneinstellung der Tischfläche. 2 Spannzylinder pro Profil zur Profilfixierung. Elektrische und pneumatische Steuerung nach deutscher Norm und Sicherheit ausgelegt.
Simulationseinheit mit Vorschubzylinder für Re-volveranschlag mit 16 verschiedenen Anschlag-möglichkeiten (optional bis 45) und 4 Spann-zylindern. Diese Einheit simuliert den Einbau der Glasleiste am Fenster, während des Schnitts. Somit ergeben sich einwandfreie Zuschnitte. Mit der Option “Dichtungsaufsteller” wird zudem die Dichtung im Schnittbereich nach oben aufgestellt.
Art.-Nr | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
5362 | GLSM200E | Glasleistensäge manuell, für 45° Gehr- ungsschnitte, 2 Pneumatik-Spanner mit Fußventil, elektrische Ausführung Motorschutzschalter mit Notaus. Steuerung „E“ |
4237 | GLSM200N | Glasleistensäge manuell, für 45° Gehr- ungsschnitte, 2 Pneumatik-Spanner mit Fußventil. Steuerung „N“ |
5363 | GLSP200E | Glasleistensäge pneumatisch, für 45° Gehrungsschnitte, 2 Pneumatik-Spanner mit Fußventil, elektrische Ausführung Motorschutzschalter mit Notaus. Steuerung „E“ |
3205 | GLSP200N | Glasleistensäge pneumatisch, für 45° Gehrungsschnitte, 2 Pneumatik-Spanner mit Fußventil. Steuerung „N“ |
3106 | GLSP200N-AV | Glasleistensäge pneumatisch, für 45° Gehrungsschnitte, automatischer Vor-schub, 2 Pneumatik-Spanner mit Fußventil. Steuerung „N-AV“ |
Typ | Luftdruck | Motor | Sägeblattdurchmesser | Sägeblattdurchmesser 45° | Anschluss |
---|---|---|---|---|---|
GLSM200E | 6-8 Bar | 2 x 0.75 kW | D=200mm, d=32mm, 2x | D=103mm, d=32mm, 1x li - 1x re | 230/400V-50Hz |
GLSM200N | 6-8 Bar | 2 x 0.75 kW | D=200mm, d=32mm, 2x | D=103mm, d=32mm, 1x li - 1x re | 230/400V-50Hz |
GLSP200E | 6-8 Bar | 2 x 0.75 kW | D=200mm, d=32mm, 2x | D=103mm, d=32mm, 1x li - 1x re | 230/400V-50Hz |
GLSP200N | 6-8 Bar | 2 x 0.75 kW | D=200mm, d=32mm, 2x | D=103mm, d=32mm, 1x li - 1x re | 230/400V-50Hz |
GLSP200AV | 6-8 Bar | 2 x 0.75 kW | D=200mm, d=32mm, 2x | D=103mm, d=32mm, 1x li - 1x re | 230/400V-50Hz |
Art.-Nr. | Typ | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
5362 | GLSM200E | L = 1050 mm | B = 680 mm | H = 1150 mm | 124kg |
4237 | GLSM200N | L = 1050 mm | B = 680 mm | H = 1150 mm | 125kg |
5363 | GLSP200E | L = 1050 mm | B = 680 mm | H = 1150 mm | 132kg |
3205 | GLSP200N | L = 1050 mm | B = 680 mm | H = 1150 mm | 134kg |
3106 | GLSP200N-AV | L = 1050 mm | B = 680 mm | H = 1150 mm | 135kg |
Optionales Zubehör:
- Sägeblatt HM Ø200x32 (2x)
- Sägeblatt HSS Ø103x32 (1x links / 1x rechts)
- Absaugstutzen oben Ø80mm
- Absaugstutzen unten Ø100mm
- Absaugstutzen Reduzierung Ø80/100mm
- Absauganlage (ASA 2053)
- Konterprofilauflage Standard
- Konterprofilauflage nach Bedarf
- Hydropneumatischer Sägevorschub
- Vario-Abtastanschlag 1,5m – 3,0m (GL)
- Längenanschlagsystem digital Handrad (LDR)
- Längenanschlagsystem elektronisch (LA)
Zubehör:
Geschäftsleitung
p.rygiel@ryko.de
Tel: (+49) 0 72 32 / 30 18-10
Mobil: (+49) 0 171 / 68 28 933