- Description du produit
- Détails techniques
- Accessoires
Butée manuelle à déplacement par volant LDR
✛ Affichage digital de la cote
✛ Blocage pneumatique de la butée
✛ Adaptation universelle
✛ Construction robuste
Butée de longueur manuelle, déplacement par volant et affichage digital de la cote. Blocage pneumatique de la butée par commande à main. Construction robuste et adaptation universelle à droite ou à gauche de la machine. Différentes versions sont disponibles sous « Détails techniques ».
Montage à gauche:
N° Art. | Butée de longueur | Longueur | Largeur | Poids | Montage |
---|---|---|---|---|---|
4802 | LDRL1500/200KR | 1,5m | 200mm | 37 kg | Gauche |
5506 | LDRL2000/200KR | 2,0m | 200mm | 49 kg | Gauche |
2883 | LDRL3000/200KR | 3,0m | 200mm | 74 kg | Gauche |
5422 | LDRL4000/200KR | 4,0m | 200mm | 98 kg | Gauche |
2884 | LDRL4500/200KR | 4,5m | 200mm | 111 kg | Gauche |
7106 | LDRL5000/200KR | 5,0m | 200mm | 115 kg | Gauche |
7356 | LDRL6000/200KR | 6,0m | 200mm | 118 kg | Gauche |
5421 | LDRL3000/500KR | 3,0m | 500mm | 83 kg | Gauche |
5425 | LDRL4000/400KR | 4,0m | 400mm | 110 kg | Gauche |
2927 | LDRL7500/400KR | 7,5m | 400mm | 165 kg | Gauche |
Montage à droite:
N° Art. | Butée de longueur | Longueur | Largeur | Poids | Montage |
---|---|---|---|---|---|
4801 | LDRR1500/200KR | 1,5m | 200mm | 37 kg | Droite |
5502 | LDRR2000/200KR | 2,0m | 200mm | 49 kg | Droite |
2854 | LDRR3000/200KR | 3,0m | 200mm | 74 kg | Droite |
5423 | LDRR4000/200KR | 4,0m | 200mm | 98 kg | Droite |
2882 | LDRR4500/200KR | 4,5m | 200mm | 111 kg | Droite |
7107 | LDRR5000/200KR | 5,0m | 200mm | 115 kg | Droite |
7355 | LDRR6000/200KR | 6,0m | 200mm | 118 kg | Droite |
5144 | LDRR3000/500KR | 3,0m | 500mm | 83 kg | Droite |
5424 | LDRR4000/400KR | 4,0m | 400mm | 110 kg | Droite |
7486 | LDRR6000/400KR | 6,0m | 400mm | 135 kg | Droite |
2919 | LDRR7500/400KR | 7,5m | 400mm | 165 kg | Droite |
Autres dimensions sur demande
N° Art. | Type | Description |
---|---|---|
6287 | DPAE-LR/RL-W20 | Affichage numérique de la position électronique, sens de rotation réglable à gauche ou à droite, arbre creux D=20 mm, fonctionnement sur piles 2xAA, position de lecture horizontale, boîtier noir, 1 tour 100 mm, séquence de pas et réglage des dimensions, correction librement réglable. |
N° Art. | Type | Description |
---|---|---|
6564 | TG/2-3M | Bâti de transport pour tables de montage, convoyeurs à rouleaux et butées de longueur. L = 2-3m |
6565 | TG/4-6M | Bâti de transport pour tables de montage, convoyeurs à rouleaux et butées de longueur. L = 4-6m |
Autres accessoires voir registre 18.05 télécharger sous forme de document PDF
Ryko France
contact@rykofrance.com
Tel:(+33) 0388 63 9999
contact@rykofrance.com
Tel:(+33) 0388 63 9999