- Produktbeschreibung
- Technische Daten
- Optionen
Klinkschnittsäge KSSP250E, KSSPM250N, KSSP250N-AV
✛ Ausführung mit Führungsschlitten auf gehärteten und geschliffenen Wellen
✛ Stufenlose Höheneinstellung der Tischfläche
✛ Elektrische und pneumatische Steuerung
Die Klinkschnittsäge KSS ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich:
manuell M oder pneumatisch P mit einfacher elektr. Ausführung E oder normaler Ausführung N
Führungsschlitten auf gehärteten und geschliffenen Wellen in Linearkugelführungsbuchsen. 2 Motoren im Winkel von 45° angebaut. Die Anordnung der Sägeblätter garantiert beste Sägeschnitte. Stufenlose Höheneinstellung der Tischfläche. 2 Spannzylinder pro Profil zur Profilfixierung. Elektrische und pneumatische Steuerung nach deutscher Norm und Sicherheit ausgelegt.
Klinkschnittsäge für 45° Schnitte, Schnitthöhe max. 63mm, verstellbar nach Skala. 2 Pneumatik-Spanner mit Fußventil, in folgenden Ausführungen erhältlich:
Art.-Nr | Type | Beschreibung |
---|---|---|
4781 | KSSM250E | Manuelle Ausführung mit Steuerung „E“: elektrische Ausführung Motorschutz-schalter mit Notaus. |
4606 | KSSM250N | Manuelle Ausführung mit Steuerung „N“: elektrische Ausführung Motorschalter an/aus, mit Notaus. |
4782 | KSSP250E | Pneumatische Ausführung mit Steuerung „E“: elektrische Ausführung Motorschutz-schalter mit Notaus. |
4930 | KSSP250N | Pneumatische Ausführung mit Steuerung „N“: elektrische Ausführung Motorschalter an/aus, mit Notaus. |
4783 | KSSP250N-AV | Automatische Ausführung mit Steuerung „N-AV“: elektrische Ausführung Motor-schalter an/aus, mit Notaus. |
Art.-Nr. | Type | Druckluft | Motor | Sägeblattdurchmesser | Anschluss |
---|---|---|---|---|---|
4781 | KSSM250E | 6-8 Bar | 2 x 0.75 kW | D=250mm, d=32mm, 2x | 230/400V-50Hz |
4606 | KSSM250N | 6-8 Bar | 2 x 0.75 kW | D=250mm, d=32mm, 2x | 230/400V-50Hz |
4782 | KSSP250E | 6-8 Bar | 2 x 0.75 kW | D=250mm, d=32mm, 2x | 230/400V-50Hz |
4930 | KSSP250N | 6-8 Bar | 2 x 0.75 kW | D=250mm, d=32mm, 2x | 230/400V-50Hz |
4783 | KSSP250N-AV | 6-8 Bar | 2 x 0.75 kW | D=250mm, d=32mm, 2x | 230/400V-50Hz |
Art.-Nr. | Type | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
4781 | KSSM250E | L = 1050 mm | B = 680 mm | H = 1150 mm | 124kg |
4606 | KSSM250N | L = 1050 mm | B = 680 mm | H = 1150 mm | 125kg |
4782 | KSSP250E | L = 1050 mm | B = 680 mm | H = 1150 mm | 132kg |
4930 | KSSP250N | L = 1050 mm | B = 680 mm | H = 1150 mm | 134kg |
4783 | KSSP250N-AV | L = 1050 mm | B = 680 mm | H = 1150 mm | 135kg |
Optionales Zubehör:
- Sägeblatt HM Ø250x32 (2x)
- Absaugstutzen oben Ø80mm & untenØ100mm
- Absaugstutzen Reduzierung Ø80/100mm
- Absauganlage (ASA 2053)
- Konterprofilauflage Standard / nach Bedarf
- Hydropneumatischer Sägevorschub
Art.-Nr | Type | Beschreibung |
---|---|---|
4158 | HSS 250x2,0x32Z | Sägeblatt HSS 250x2,0x32 Z160 |
4342 | HSS 250x2,0x32Z | Sägeblatt HSS 250x2,0x32 Z200 |
4367 | HM 250x3,2x32ne | Sägeblatt HM 250x3,2x32 Z 96TFneg Combi |
1126 | SZH24 | Spannzylinder D=40x140mm doppelwirk-end m.Halterung für C-Schiene 28x16mm 2 Drosselrückschlagventile mit 1,5m Pneumatikschlauch 6/4. |
4862 | KSE-BS/1 | Kühlsprüheinrichtung für Maschinen, mit Sprühdüse, Schlauch 293mm lang und 5 Liter Kunststoffbehälter. |
4110 | Kühlmittel-A/S | Kühlmittelkonzentrat 5 ltr. Kanister für Aluminium/Stahl. |
5293 | GLSM200-HBP | Hebelbremse pneumatisch für alle manuellen Glasleisten-/Klinkschnittsägen. |
6292 | GLSP200N-AHPV44 | Glasleistensägen-Aufpreis für hydropneu- matischen Vorschub zum Sägen von Alu- Glasleistenprofile, Hublänge 440mm, Vorschub einstellbar über Skalierung. |
5264 | GLSM/P-ASSO-080 | Absaugstutzen AD= 80mm oben für Glas- leistensäge, mit Plexiglas Sichtfenster. |
6076 | GLSM/P-ASSU-100 | Absaugstutzen AD=100mm, unten an Spänerutsche von Glasleistensäge. |
6627 | FSAB-2053/400V | Absaugung 1,10kW, 400V, 50Hz, mit Filtersack und Spänesack, Luftleistung frei saugend 2464m³/h, Druckdifferenz max.1250PA, Filterfläche 1,8m², G1, Anschluß 1x100mm, 1x120mm incl. Filtersack, 2,5m Schlauch D=100mm, 3 Spänesäcke 160 ltr. |
6628 | FSAB-2553/400V | Absaugung 1,50kW, 400V, 50Hz, mit Filtersack und Spänesack, Luftleistung frei saugend 3273m³/h, Druckdifferenz max.2000PA, Filterfläche 3,6m², G1, Volumen Spänesäcke 2x160ltr. Anschluß 1x100mm, 2x120mm, 2,5m Schlauch Ø100mm, 4 Spänesäcke. |
2416 | RED-ASS-100/075 | Reduzierung 100/ 75mm für Absaugung Schlauch 100mm. Inkl. Dichtring. |
3060 | SZZ-LA/MA | Stückzahlzähler an Maschine, in Verbindung mit Längenanschlag. |
5821 | SP-PE/W | Sicherheitspaket PE-Wandler für Spann-zylinder in Verbindung mit elektronischen Längenanschlag. |
Geschäftsleitung
p.rygiel@ryko.de
Tel: (+49) 0 72 32 / 30 18-10
Mobil: (+49) 0 171 / 68 28 933