- Produktbeschreibung
- Bandsägemaschinen / Bandsägeblätter
- Bearbeitungen
- Technische Daten
- Optional
Bandsägemaschine, Metallsägen
✛ Getriebe mit gehärteter Schneckenwelle
✛ mit hydraulischer Absenkung
✛ Variable Sägegeschwindigkeit
✛ schnelle Schnittgeschwindigkeit, 1,1 kW Motor
Bandsägemaschinen (verschiedene Ausstattungen)
- Getriebe mit gehärteter und geschliffener Schneckenwelle
- Schneckenrad aus Bronze
- Präzise einzustellende Schwungräder
- Gehrungsschwenkbarer Sägebügel
- Materialauflage
- Kühlpumpe mit Behälter
- Thermosicherung und Unterspannungsauslöser
- Variable Sägegeschwindigkeit
- Hydraulische Absenkung (je nach Variante)
Grundausstattung:
- 1 Stück Sägeband
- Materialanschlag
- Automatische Endabschaltung (nur S215MH)
Die grundlegenden Merkmale der Maschine (Steife des Messerhalteruntersatzes, Bemessung der Schwungräder, Bandführungen, Bandspannung) sind sorgfältig ausgearbeitet worden, um das Erschlaffen des Bandes zu verhüten, seine Leistungsdauer zu erhöhen und die Schnittlinearität und Schnittzeit zu verbessern.
Weitere Ausführungen von Bandsäge-maschinen auf Anfrage
Art.-Nr. | Type | Beschreibung |
---|---|---|
5833 | S215M | Bandsägemaschine, manuelle Absenkung, Kühlmittelzufuhr, Materialanschlag, Blechständer, 2 Geschwindigkeiten 39/77 m/min, 3 Phasen, Motor 0,75 kW |
6480 | S215M-MA2060V | Bandsägeblatt (MA) 2060x20x0,9mm 6/10KV für Vollmaterial, für Typ S215M. |
6481 | S215M-MA2060R | Bandsägeblatt (MA) 2060x20x0,9mm 10/14NV für Rohr, für Typ S215M. |
5858 | S215MH | Bandsägemaschine, manuelle hydraulisch regulierbare Absenkung, Kühlmittelzufuhr, Materialanschlag, 2 Geschwindigkeiten 35-80m/min, 3 Phasen, Motor 1,1kW. |
5834 | S215M-HU 2110V | Bandsägeblatt (HU) 2110x20x0,9mm 6/10KV für Vollmaterial, für Typ S215MH. |
6436 | S215M-HU 2110R | Bandsägeblatt (HU) 2110x20x0,9mm 10/14NK für Rohr, für Typ S215MH |
9228 | S280MH | Bandsägemaschine, hydraul. Absenkung des Sägeaggregates, manueller Rückhub. Hydraulischer Zylinder für kontrolliertes Absenken. Einstellbare Feststell-vorrichtung für Wiederholungsschnitte. 2 Geschwindigkeiten 32 / 66m/min Motor 1,1kW, 3 Phasen 400V/50Hz. |
9238 | S280-MA2450R-VA | Bandsägeblatt (MA) 2450x27x0,9mm 10/14NV für V2A-Rohre, für Typ S280/285 |
8515 | S285M | Bandsägemaschine, manuelle Absenkung, Kühlmittelzufuhr, Materialanschlag, Blechständer, 2 Geschwindigkeiten 32 / 66m/min Motor 1,1kW, 3 Phasen 400V/50Hz. |
9229 | S285VH | Bandsägemaschine hydraulische Absenkung/Rückhub incl. hydr.-Schraubstock, Kühlmittelzufuhr, Materialanschlag, 2 Geschwindigkeiten 32-66m/min. 400V, Motor 1,1kW (Manueller Modus mögl.) |
8516 | S285-PS-FV | Pneumatischer Schraubstock Bedienung mit Fußventil, für Säge S285. |
6905 | S400MH | Bandsägemaschine, hydraul. Absenkung des Sägeaggregates, manueller Rückhub. Hydraulischer Zylinder für kontrollierts Absenken. Einstellbare Festestellvor-richtung für Wiederholungsschnitte. 2 Geschwindigkeiten 38 / 77m /min Motor 1,6kW, 3 Phasen 400V/50Hz. |
7288 | S400MH-MA3010R | Bandsägeblatt (MA) 3010x27x0,9mm 10/14NK für Rohr, für Typ S400MH. |
Art.-Nr. | Type | 0° ∅ | 45° ∅ | 60° ∅ | 0° □ | 45° □ | 0° ▭ | 45° ▭ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5833 | S215M | 150mm | 120mm | 70mm | 150x150 | 90x90 | 200x120 | 130x90 |
5858 | S215MH | 170mm | 110mm | 70mm | 170x170 | 110x110 | 210x150 | 130x90 |
9228 | S280MH | 220mm | 160mm | 100mm | 215x215 | 150x150 | 250x155 | 160x110 |
8515 | S285M | 220mm | 160mm | 100mm | 215x215 | 150x150 | 250x155 | 160x110 |
9229 | S285VH | 220mm | 160mm | 100mm | 215x215 | 150x150 | 250x155 | 160x110 |
6905 | S400MH | 290mm | 240mm | 140mm | 280x280 | 220x220 | 400x200 | 240x130 |
Art-Nr. | Type | Sägeband | m/min | Motor | Spannstock geöffnet |
Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
5833 | S215M | 2060x20x0,9 | 39/77 m/min |
0,6 – 0,8 kW | 215mm | 160 kg |
5858 | S215MH | 2110x20x0,9 | 35/80 m/min |
0,8 – 1,1 kW | 220mm | 165 kg |
9228 | S280MH | 2450x27x0,9 | 32/66 m/min |
0,8 – 1,1kW | 250mm | 230 kg |
8515 | S285M | 2450x27x0,9 | 32/66 m/min |
0,8 – 1,1kW | 315mm | 260 kg |
9229 | S285VH | 2450x27x0,9 | 32/66 m/min |
0,8 – 1,1kW | 315mm | 300 kg |
6905 | S400MH | 3010x27x0,9 | 38/77 m/min |
0,9 – 1,6kW | 405mm | 530 kg |
Art-Nr. | Type | Beschreibung |
---|---|---|
4110 | Kühlmittel-A/S | Kühlmittelkonzentrat 5 ltr. Kanister für Aluminium und Stahl. |
Längenanschläge, Rollenbahnen
Patrick Rygiel
Geschäftsleitung
p.rygiel@ryko.de
Tel: (+49) 0 72 32 / 30 18-10
Mobil: (+49) 0 171 / 68 28 933
Geschäftsleitung
p.rygiel@ryko.de
Tel: (+49) 0 72 32 / 30 18-10
Mobil: (+49) 0 171 / 68 28 933