- Description du produit
- Détails techniques
- Accessoires / En option
Convoyeur à rouleaux vertical RV
+ très grand choix de variantes
+ très grand choix d'accessoires
+ construction et construction robustes
+ disponible dans n'importe quelle longueur
Le convoyeur à rouleaux vertical est utilisé pour le transport d'éléments de fenêtre et convient également comme tampon entre les opérations. Avec une conception robuste et des matériaux de construction de haute qualité. Il est possible de réaliser individuellement n'importe quelle longueur.
En fonction du nombre de convoyeurs à rouleaux configurés en unité en mètres, il vous faut
support d'extrémité Par unité. Une Béquille de démarrage est disponible dans chaque camping-car.
Version standard:
N° Art. | Type | Rouleau L | Surface | Surface | Type de rouleau | Longueur |
---|---|---|---|---|---|---|
1137 | RV2621 | 200mm | 2x GP | 2x RVL26 | 1 | 1000mm |
1138 | RV2622 | 200mm | 2x GP | 2x RVL26 | 1 | 2000mm |
1139 | RV2651 | 500mm | 2x GP | 2x RVL26 | 1 | 1000mm |
1140 | RV2652 | 500mm | 2x GP | 2x RVL26 | 1 | 2000mm |
1141 | RV2651G | 500mm | 2x GP | 2x RVL26 | 5/5 | 1000mm |
1142 | RV2652G | 500mm | 2x GP | 2x RVL26 | 5/5 | 2000mm |
N° Art. | Type | Rouleau L | Surface | Surface | Type de rouleau | Longueur |
---|---|---|---|---|---|---|
1143 | RV2632/1 | 200mm | 1x GP | 3x RLH48K | 1 | 1000mm |
1144 | RV2632/2 | 200mm | 1x GP | 3x RLH48K | 1 | 2000mm |
1145 | RV2635/1 | 500mm | 1x GP | 3x RLH48K | 1 | 1000mm |
1146 | RV2635/2 | 500mm | 1x GP | 3x RLH48K | 1 | 2000mm |
1147 | RV2635/1G | 500mm | 1x GP | 3x RLH48K | 5/5 | 1000mm |
1148 | RV2635/2G | 500mm | 1x GP | 3x RLH48K | 5/5 | 2000mm |
N° Art. | Type | Rouleau L | Surface | Surface | Type de rouleau | Longueur |
---|---|---|---|---|---|---|
1149 | RV2642/1 | 200mm | --- | 4x RLH50G | 1 | 1000mm |
1150 | RV2642/2 | 200mm | --- | 4x RLH50G | 1 | 2000mm |
1151 | RV2645/1 | 500mm | --- | 4x RLH50G | 1 | 1000mm |
1152 | RV2645/2 | 500mm | --- | 4x RLH50G | 1 | 2000mm |
1153 | RV2645/1G | 500mm | --- | 4x RLH50G | 5/5 | 1000mm |
1154 | RV2645/2G | 500mm | --- | 4x RLH50G | 5/5 | 2000mm |
N° Art. | Type | Rouleau L | Surface | Surface | Type de rouleau | Longueur |
---|---|---|---|---|---|---|
3303 | RV2621-4G | 200mm | 4x GP | 4x RLH50G | 1 | 1000mm |
3304 | RV2622-4G | 200mm | 4x GP | 4x RLH50G | 1 | 2000mm |
3305 | RV2651-4G | 500mm | 4x GP | 4x RLH50G | 1 | 1000mm |
3306 | RV2652-4G | 500mm | 4x GP | 4x RLH50G | 1 | 2000mm |
3307 | RV2651G-4G | 500mm | 4x GP | 4x RLH50G | 5/5 | 1000mm |
3308 | RV2652G-4G | 500mm | 4x GP | 4x RLH50G | 5/5 | 2000mm |
Édition avec ouverture de rebord de fenêtre :
N° Art. | Type | Rouleau L | Surface | Surface | Type de rouleau | Longueur |
---|---|---|---|---|---|---|
1157 | RVW2621 | 200mm | 2x GP | 2x RVL26 | 1 | 1000mm |
1158 | RVW2622 | 200mm | 2x GP | 2x RVL26 | 1 | 2000mm |
3424 | RVW2651 | 500mm | 2x GP | 2x RVL26 | 1 | 1000mm |
5636 | RVW2652 | 500mm | 2x GP | 2x RVL26 | 1 | 2000mm |
3424 | RVW2651G | 500mm | 2x GP | 2x RVL26 | 5/5 | 1000mm |
3425 | RVW2652G | 500mm | 2x GP | 2x RVL26 | 5/5 | 2000mm |
N° Art. | Type | Rouleau L | Surface | Surface | Type de rouleau | Longueur |
---|---|---|---|---|---|---|
1161 | RVW2632/1 | 200mm | 1x GP | 3x RLH48K | 1 | 1000mm |
1162 | RVW2632/2 | 200mm | 1x GP | 3x RLH48K | 1 | 2000mm |
3448 | RVW2635/1 | 500mm | 1x GP | 3x RLH48K | 1 | 1000mm |
3449 | RVW2635/2 | 500mm | 1x GP | 3x RLH48K | 1 | 2000mm |
2525 | RVW2635/2G | 500mm | 1x GP | 3x RLH48K | 5/5 | 2000mm |
N° Art. | Type | Rouleau L | Surface | Surface | Type de rouleau | Longueur |
---|---|---|---|---|---|---|
1163 | RVW2642/1 | 200mm | --- | 4x RLH50G | 1 | 1000mm |
1164 | RVW2642/2 | 200mm | --- | 4x RLH50G | 1 | 2000mm |
6490 | RVW2645/1 | 500mm | --- | 4x RLH50G | 1 | 1000mm |
6489 | RVW2645/2 | 500mm | --- | 4x RLH50G | 1 | 2000mm |
6495 | RVW2645/1G | 500mm | --- | 4x RLH50G | 5/5 | 1000mm |
6494 | RVW2645/2G | 500mm | --- | 4x RLH50G | 5/5 | 2000mm |
N° Art. | Type | Rouleau L | Surface | Surface | Type de rouleau | Longueur |
---|---|---|---|---|---|---|
3309 | RVW2621-4G | 200mm | 4x GP | 4x RLH50G | 1 | 1000mm |
3310 | RVW2622-4G | 200mm | 4x GP | 4x RLH50G | 1 | 2000mm |
3322 | RVW2652-4G | 500mm | 4x GP | 4x RLH50G | 1 | 2000mm |
3323 | RVW2652G-4G | 500mm | 4x GP | 4x RLH50G | 5/5 | 2000mm |
N° Art. | Type | Rouleau L | Butée d'extrémité/protection des bords | Height |
---|---|---|---|---|
1794 | RV2601/200h17 | 200mm | Support d'extrémité avec protection des bords | 1700mm |
3830 | RV2601/200H20 | 200mm | Support d'extrémité avec protection des bords | 2000mm |
8520 | RV2601/200H23 | 200mm | Support d'extrémité avec protection des bords | 2300mm |
1929 | RV2601/500H17 | 500mm | Support d'extrémité avec protection des bords | 1700mm |
3829 | RV2601/500H20 | 500mm | Support d'extrémité avec protection des bords | 2000mm |
8364 | RV2601/500H23 | 500mm | Support d'extrémité avec protection des bords | 2300mm |
N° Art. | Type | Rouleau L | Butée d'extrémité/protection des bords |
---|---|---|---|
1155 | RV2602/200 | 200mm | Butée d'extrémité pour convoyeur à rouleaux largeur 200mm |
1156 | RV2602/500 | 500mm | Butée d'extrémité pour convoyeur à rouleaux largeur 500mm |
2087 | RV2603/200 | 200mm | Rouleau de protection des bords pour béquilles de départ ou d'arrivée |
2088 | RV2603/500 | 500mm | Rouleau de protection des bords pour béquilles de départ ou d'arrivée |
Ryko France
contact@rykofrance.com
Tel:(+33) 0388 63 9999
contact@rykofrance.com
Tel:(+33) 0388 63 9999