- Description du produit
- Machines à scies à ruban / lames de scies à ruban
- Mdifications
- Détails techniques
- Option
Scie à ruban, scie à métaux
✛ Réducteur avec arbre à vis sans fin trempé
✛ avec descente hydraulique
✛ Vitesse de sciage variable
✛ vitesse de coupe rapide, moteur de 1,1 kW
Machines à scies à ruban (diverses caractéristiques)
- Réducteur avec arbre à vis sans fin trempé et rectifié
- Roue à vis sans fin en bronze
- Volants d'inertie réglables avec précision
- Cadre de scie à onglet pivotant
- Soutien matériel
- Lubrification intégrée
- Thermosicherung und Unterspannungsauslöser
- Vitesse de sciage variable
- Déscente Hydrolique (version MH)
Equipement standard:
- 1 Ruban de sciage
- Dispositif de lubrification
- 1 Basis
Les caractéristiques de base de la machine (rigidité de la base porte-couteau, dimensionnement des volants, guides de courroie, tension de courroie) ont été soigneusement étudiées pour éviter le relâchement de la courroie, augmenter sa durée d'exécution et améliorer la linéarité et le temps de coupe. .
Autres versions de scies à ruban sur demande
N° Art. | Type | Description |
---|---|---|
5833 | S215M | Scie à ruban, descente manuelle, alimentation en liquide de refroidissement, arrêt matériau, support en tôle, 2 vitesses 39/77 m/min, 3 phases, moteur 0,75 kW |
6480 | S215M-MA2060V | Lame de scie à ruban (MA) 2060x20x0,9mm 6/10KV pour matériaux pleins, pour type S215M. |
6481 | S215M-MA2060R | Lame de scie à ruban (MA) 2060x20x0,9mm 10/14NV pour tube, pour type S215M. |
5858 | S215MH | Scie à ruban, abaissement manuel à réglage hydraulique, alimentation en liquide de refroidissement, arrêt du matériau, 2 vitesses 35-80 m/min, 3 phases, moteur 1,1 kW. |
5834 | S215M-HU 2110V | Lame de scie à ruban (HU) 2110x20x0,9mm 6/10KV pour matériaux pleins, pour type S215MH. |
6436 | S215M-HU 2110R | Lame de scie à ruban (HU) 2110x20x0,9mm 10/14NK pour tube, pour type S215MH |
9228 | S280MH | Machine à scie à ruban, hydraulique. Descente du groupe scie, course de retour manuelle. Vérin hydraulique pour une descente contrôlée. Dispositif de verrouillage réglable pour les coupes répétées. 2 vitesses 32 / 66m/min Moteur 1,1kW, 3 phases 400V/50Hz. |
9238 | S280-MA2450R-VA | Lame de scie à ruban (MA) 2450x27x0,9mm 10/14NV pour tubes V2A, pour type S280/285 |
8515 | S285M | Scie à ruban, descente manuelle, alimentation liquide de refroidissement, arrêt matière, support tôle, 2 vitesses 32 / 66m/min moteur 1,1kW, 3 phases 400V/50Hz. |
9229 | S285VH | Scie à ruban course d'abaissement/retour hydraulique comprenant étau hydraulique, alimentation en liquide de refroidissement, arrêt du matériau, 2 vitesses 32-66 m/min. 400V, moteur 1,1kW (mode manuel possible) |
8516 | S285-PS-FV | Etau pneumatique à commande avec clapet de pied, pour scie S285. |
6905 | S400MH | Machine à scie à ruban, hydraulique. Descente du groupe scie, course de retour manuelle. Vérin hydraulique pour une descente contrôlée. Dispositif de verrouillage réglable pour les coupes répétées. 2 vitesses 38 / 77m /min Moteur 1,6kW, 3 phases 400V/50Hz. |
7288 | S400MH-MA3010R | Lame de scie à ruban (MA) 3010x27x0,9mm 10/14NK pour tube, pour type S400MH. |
N° Art. | Type | 0° ∅ | 45° ∅ | 60° ∅ | 0° □ | 45° □ | 0° ▭ | 45° ▭ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5833 | S215M | 150mm | 120mm | 70mm | 150x150 | 90x90 | 200x120 | 130x90 |
5858 | S215MH | 170mm | 110mm | 70mm | 170x170 | 110x110 | 210x150 | 130x90 |
9228 | S280MH | 220mm | 160mm | 100mm | 215x215 | 150x150 | 250x155 | 160x110 |
8515 | S285M | 220mm | 160mm | 100mm | 215x215 | 150x150 | 250x155 | 160x110 |
9229 | S285VH | 220mm | 160mm | 100mm | 215x215 | 150x150 | 250x155 | 160x110 |
6905 | S400MH | 290mm | 240mm | 140mm | 280x280 | 220x220 | 400x200 | 240x130 |
N° Art. | Type | Scie à ruban | m/min | Moteur | Capacité de serrage |
Poids |
---|---|---|---|---|---|---|
5833 | S215M | 2060x20x0,9 | 39/77 m/min |
0,6 – 0,8 kW | 215mm | 160 kg |
5858 | S215MH | 2110x20x0,9 | 35/80 m/min |
0,8 – 1,1 kW | 220mm | 165 kg |
9228 | S280MH | 2450x27x0,9 | 32/66 m/min |
0,8 – 1,1kW | 250mm | 230 kg |
8515 | S285M | 2450x27x0,9 | 32/66 m/min |
0,8 – 1,1kW | 315mm | 260 kg |
9229 | S285VH | 2450x27x0,9 | 32/66 m/min |
0,8 – 1,1kW | 315mm | 300 kg |
6905 | S400MH | 3010x27x0,9 | 38/77 m/min |
0,9 – 1,6kW | 405mm | 530 kg |
N° Art. | Type | Description |
---|---|---|
4110 | liquide de refroidissement-A/S | Liquide de refroidissement concentré 5 litres. Bidons pour aluminium et acier. |
Ryko France
contact@rykofrance.com
Tel:(+33) 0388 63 9999
contact@rykofrance.com
Tel:(+33) 0388 63 9999